Ab sofort können Sie bequem via Telefon die Jahresprognosen 2010 bis 2012 für Dax, Gold, Öl, sämtliche Dax-Aktien etc. erhalten. Beispiel:
Dax 2010: Tel. 0900 - 33 7 5555 10 (Länge ca. 02:40 Min.)
Gold 2010: Tel. 0900 - 33 7 5555 13 (Länge ca. 03:15 Min.)
Öl 2010: Tel. 0900 - 33 7 5555 14 (Länge ca. 02:45 Min.)
Euro 2010: Tel. 0900 - 33 7 5555 15 (Länge ca. 01:25 Min.)
RTS I 2010: Tel. 0900 - 33 7 5555 16 (Länge ca. 01:45 Min.)
Apple 2010: Tel. 0900 - 33 7 5555 19 (Länge ca. 02:20 Min.)
Mehr Hotline-Prognosen finden Sie im Menü!
~~~~~~~~~~
*aus dem Festnetz der dt. Telekom AG, incl. 19% MwSt., abw. Preis bei Anruf a. d. Mobilfunknetzen - sekundengenaue Abrechnung!
